|
| ||||
| 名称: | 长沙市青竹湖外国语学校 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 湖南 |
| 投资总额: | 12000万元 |
| 项目简介: | |
| 名称: | 长沙市幼师职业中专择址新建 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 湖南 |
| 投资总额: | 5000万元 |
| 项目简介: | |
| 名称: | 常州大学城科技研发中心 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 江苏常州 |
| 投资总额: | 万元 |
| 项目简介: | 科技研发中心是大学科技园的核心功能部分,可容纳30-50家企业、科研机构入驻,提供多种规格实验厂房、小型实验室等用房,并有相应产学研合作的产业化地块供入驻单位选择,主要吸引信息技术、现代制造、工程新...... |
| 名称: | 常州市刘国钧职教中心分校建设项目 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 江苏常州 |
| 投资总额: | 16000万元 |
| 项目简介: | 项目选址在戚墅堰开发区,占地150亩,建筑面积6万平方米,学校规模将达到在校人数(全日制)3000人,短期培训3000人。办学形式将采取应届初中毕业生,面向全省、全国招生,开展相关证书培训、上岗培训...... |
| 名称: | 常州市正衡初级中学(常州一中分校)扩建项目 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 江苏常州 |
| 投资总额: | 19000万元 |
| 项目简介: | 常州市正衡初级中学是江苏省四星级高中常州市第一中学投资举办的民办初级中学,该校办学声誉优良,招生生源充足。该项目占地约40亩,建设项目包括:教学楼1.3万平方米,学生宿舍1万平方米,学生食堂5250...... |
| 名称: | 郴州市湘南中学后续工程 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 湖南 |
| 投资总额: | 6000万元 |
| 项目简介: | |
| 名称: | 达州市职业技术学院主校区扩建工程 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 四川达州 |
| 投资总额: | 21158万元 |
| 项目简介: | 建设条件:学院主校区建设项目是达州市重点建设项目,位于川东北平行岭谷之丘陵及河流阶地地貌区,地势总体较平坦;砂卵石土中存在少量地下水。 |
| 名称: | 东河区私立学校 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 内蒙古包头 |
| 投资总额: | 12000万元 |
| 项目简介: | 东河区是包头市的老城区,总面积85平方公里,常住人口44万。在东河附近修建一所高标准的从幼儿园到高中的一贯制学校,将是东河区唯一的一所综合性学校,可满足广大居民的入学要求。 |
| 名称: | 凤凰县第一中学异地扩建 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 湖南 |
| 投资总额: | 3495万元 |
| 项目简介: | |
| 名称: | 关上中心幼儿园建设 |
|---|---|
| 行业: | 教育培训 |
| 地址: | 云南 |
| 投资总额: | 810万元 |
| 项目简介: | 关上中心幼儿园位于关上森林公园,规划用地15亩,总建筑面积6,400平方米(其中教学楼6,000平方米,运动场、食堂400平方米)。拟用1年时间按在园儿童为1000名的标准幼儿园建设,采用国有民办模...... |